Kollegium St. Ursula Schulen Schuljahr 24/25
Sie möchten unsere Lehrkräfte per Mail erreichen? Die E-Mail-Adressen sind immer gleich aufgebaut:
. Dabei gilt: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
Herr Pfister hat zum Beispiel die Adresse:
. Dabei gilt: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss.
Herr Pfister hat zum Beispiel die Adresse:
| Jessica Albano | SP, F |
| Inke Bohmann | F, G, GGK, GK |
| Stefan Büdenbender | CH, PH |
| Belinda Bühler | S, WBS, DIBA, AES |
| Sandra Dold | E, KR |
| Markus Franke | EVR |
| Anne Frick | PÄD/PSY |
| Barbara Frilling | S |
| Alisa Funke | VWL |
| Annette Geers | D, G, KR, GK |
| Ronja Haas | E, AES |
| Markus Harter | MU, E, KR |
| Luitgard Heitzler | M, AES, CH, M |
| Linda Herrera Cabrera | G, E |
| Andrea Hupfer | F, MU, BNT, BIO |
| Sabine Kern | E, BK, DiBa |
| Mara Kleisz | SP, KR |
| Marc Knobel | M, G, GK |
| Monika Kollefrath | Nachmittagsbetreuung |
| Melanie Kuttruff | M, CH |
| Celine Lade | D, E, SP |
| Lilli Leske | BIO, E, SGEW |
| Julia Letsche | E, S |
| Martina Lütjen | BK |
| Stephanie Maag | D, GEO |
| Wolfgang Maier | GGK, BIO |
| Julia Marek | M, PH, BNT, DIBA, WI |
| Clemens Mark | D, WBS, G, GK |
| Pablo Maurey | M, BIO, INF, DIBA |
| Jeremias Moser-Fendel | M, GGK, KR |
| Joachim Nebel | BIO, G, GK |
| Sunhild Peters | PÄD/SOZ. |
| Eberhard Pfister | D, KR |
| Kay Remensperger | BWL, SOZ, PRVM |
| Susann Ruhstorfer | D, G, WIL |
| Markus Saller | M, INF, DIBA |
| Philipp Scherer | M, PH, TECH, AI |
| Theresia Schmider | D, BIO, AES, BNT |
| Anja Schneider | D, SP |
| Annja Selz | Nachmittagsbetreuung |
| Gabriele Senger | Nachmittagsbetreuung |
| Kirsten Sotriffer-Kolb | S, E, AES |
| Vera Strosing | F, BK, GEO |
| Annette Sumbert | BK, M, TECH |
| Florian Wagner | EVR |
| Monika Warmbrunn | BIO, KR |
| Evi Wienecke | E, S, INF |
| Christine Zimmermann | BIO, ECH |
| Thomas Zimmermann | D, GGK, WIL |
